平均獎金:¥2435 /月
來自2917份樣本 最后更新于 七天內
獎金分布:
說明:公司平均獎金¥2435/月,該數據統計于該企業員工近年來匿名發布的薪酬統計,僅供參考。
職位 | 平均獎金 | 獎金范圍 | 行業競爭力 |
---|---|---|---|
柜員(689條) | ¥1450 | ¥264 - ¥5800 | 比同行業低73% |
查看詳情> | |||
客戶經理(356條) | ¥2900 | ¥500 - ¥7920 | 比同行業低73% |
查看詳情> | |||
綜合柜員(232條) | ¥1450 | ¥290 - ¥4740 | -- 與同行業持平 |
查看詳情> | |||
職員(113條) | ¥1580 | ¥288 - ¥4740 | 比同行業低64% |
查看詳情> | |||
理財經理(51條) | ¥2900 | ¥725 - ¥7250 | 比同行業低3% |
查看詳情> | |||
大堂經理(45條) | *** | *** - *** | 請登錄或注冊解鎖 |
經理(41條) | *** | *** - *** | 請登錄或注冊解鎖 |
前臺柜員(35條) | *** | *** - *** | 請登錄或注冊解鎖 |
會計師(35條) | *** | *** - *** | 請登錄或注冊解鎖 |
業務經理(35條) | *** | *** - *** | 請登錄或注冊解鎖 |
公司客戶經理(32條) | *** | *** - *** | 請登錄或注冊解鎖 |
產品經理(26條) | *** | *** - *** | 請登錄或注冊解鎖 |
儲蓄柜員(23條) | *** | *** - *** | 請登錄或注冊解鎖 |
軟件開發工程師(23條) | *** | *** - *** | 請登錄或注冊解鎖 |
信貸員(22條) | *** | *** - *** | 請登錄或注冊解鎖 |
出納員(21條) | *** | *** - *** | 請登錄或注冊解鎖 |
員工(21條) | *** | *** - *** | 請登錄或注冊解鎖 |
業務員(21條) | *** | *** - *** | 請登錄或注冊解鎖 |
對公柜員(17條) | *** | *** - *** | 請登錄或注冊解鎖 |
外聘員工(260條) | *** | *** - *** | 請登錄或注冊解鎖 |
說明: 所有獎金數據來自用戶匿名分享。獎金水平受地域、工作年限等多種因素影響,僅供參考。
看準網(Kanzhun.com)為您免費提供中國銀行相關信息,包括中國銀行招聘、工資、面試、評價及員工、工作環境照片,以上信息均由中國銀行員工匿名提交,看準網整理發布,所有中國銀行相關內容均不代表看準網意見!
爆料
數十萬公司互助
職場人在線工資
公司實際工資改簡歷
專人改簡歷老鳥
私聊求助能掃碼下載看準APP
或各大應用商店搜索:看準